J24 4G
Rastreador GPS mini integrado cableado con alimentación vehicular (9–90 V), batería de respaldo, configuración por SMS (protocolo gt06) y reporte a Cotrack, la plataforma de rastreo de Conecty.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Configuración recomendada |
|---|---|
| Fabricante | Cotrack |
| Modelo | J24 |
| SKU | TRACKJ24 |
| Red móvil | 4G LTE — LTE-FDD B1/B3/B5/B8; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 |
| Modos de posicionamiento | GPS, LBS, Beidou |
| Protocolo servidor | gt06 (TCP) — el equipo también admite JT808/TQ en fábrica; en Conecty usar gt06 |
| Servidor de ingesta | tracker.conecty.io |
| Puerto servidor | 5023 |
| APN | eapn1.net (SIM Conecty; confirmá con soporte Conecty si tu SIM es de otro carrier) |
| Identificador en plataforma | IMEI del dispositivo (uniqueId en la plataforma) |
| Alimentación | 9–90 V DC |
| Batería interna | 55 mAh — autonomía en reposo > 96 h |
| Dimensiones | 77 × 28 × 15 mm |
| Chipset (celular) | ASR1603 |
| Memoria punto ciego | 5000 posiciones |
| Fijación | Adhesiva — parabrisas o tablero |
| Uso típico | Automotriz, motocicleta, bicicleta |
| Resistencia | Impermeable |
| SIM | Tarjeta SIM 4G (formato según ranura; ver guía técnica compartido) |
No uses apps ni portales de terceros para ver el mapa. Configurá el servidor hacia Cotrack y verificá posiciones en Cotrack.
Señales LED
Indicadores azul / amarillo / rojo — misma convención que la familia GT06 documentada en J16 4G. En condiciones OK tras encendido al aire libre (~30 s–3 min): amarillo y azul en Fija.
| LED o indicador | Función | Patrón | Significado | Cuándo revisar |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Señal celular (LTE) | Parpadeo lento | Registrando red / esperando servidor | Persiste varios minutos → SIM, APN, cobertura, servidor |
| Amarillo | Señal celular (LTE) | Parpadeo rápido | SIM mal instalada, sin red o contacto sucio | Revisar ranura SIM; limpiar chip; probar zona con señal |
| Amarillo | Señal celular (LTE) | Fija | Datos celulares en línea | — |
| Amarillo | Señal celular (LTE) | Apagada | Sin alimentación o módulo en reposo | Verificar cableado 9–90 V |
| Azul | Señal GPS | Parpadeo lento | Buscando satélites o señal débil | Persiste >3 min al cielo abierto → orientación; revisar película metálica en parabrisas |
| Azul | Señal GPS | Parpadeo rápido | Fallo del módulo GPS | Contactar soporte / reparación |
| Azul | Señal GPS | Fija | Posición GPS obtenida | — |
| Azul | Señal GPS | Apagada | Sin alimentación o GPS en reposo | — |
| Rojo | Alimentación | Fija | Alimentación principal presente | Apagado → revisar fusible, cableado y tensión 9–90 V |
Señales de readiness (onboarding)
Durante el onboarding de un kit GPS, la plataforma valida típicamente:
- SIM activa con datos móviles
- Dispositivo provisionado en la plataforma
- Primera posición recibida
Patrón esperado en prueba al aire libre: amarillo y azul en Fija.
Instalación
Vista del equipo

OPEN indica el sentido para liberar la bandeja SIM. Interruptor deslizante para encendido de batería interna. Cable con conector 4 pines hacia alimentación vehicular.
Planos de instalación Conecty
Instalación básica (2 cables) — rastreo continuo; aislá los hilos sobrantes:

Instalación con relé (ACC + corte de combustible):

La ilustración del equipo es referencial; la lógica de conexión aplica a J24 4G. Pinout exacto: guía técnica (PDF) (familia compartida con J16).
1. SIM y alimentación
- Apagá el dispositivo antes de colocar la SIM si la guía técnica lo indica.
- Insertá la SIM 4G según la orientación de la ranura (ver guía técnica compartida con J16).
- Conectá alimentación estable en el rango 9–90 V DC (12 V en vehículo o fuente de banco para pruebas).
- Fijá el equipo con la base adhesiva en parabrisas o tablero, con la antena GPS hacia el cielo; evitá metal encima y fuentes de interferencia.
No uses apps ni portales de terceros para ver el mapa. Configurá el servidor hacia Cotrack y verificá posiciones en Cotrack.
2. Configuración por SMS — Nivel 1 (provisión y diagnóstico)
Enviá los comandos por SMS al número de la SIM instalada en el tracker (desde un celular autorizado si el equipo exige número centro).
El J24 usa protocolo gt06 en Cotrack. Los comandos SMS siguientes son los de la familia GT06 usados operativamente (misma convención que J16 4G y EC33 Pro 4G).
Servidor de ingesta (dominio + puerto TCP):
SERVER,1,tracker.conecty.io,5023,0#
APN:
APN,eapn1.net,,#
Consultas útiles:
| Acción | Comando SMS |
|---|---|
| Consultar servidor | SERVER# |
| Consultar APN | APN# |
| Consultar estado (IMEI, GSM, GPS) | STATUS# |
| Reiniciar dispositivo | RESET# |
| Restaurar fábrica (excepto IP/puerto/APN) | FORMAT |
3. Verificación en la plataforma
- Ingresá a Cotrack con tu usuario.
- Abrí el dispositivo por IMEI.
- Confirmá estado online y al menos una posición en el mapa.
Solución de problemas
| Síntoma | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| Azul en parpadeo lento prolongado | Sin fix GPS; película metálica; zona con mala señal | Probar al aire libre; cambiar ubicación; descartar película en parabrisas |
| Azul en parpadeo rápido | Fallo módulo GPS | Soporte / reparación |
| Amarillo en parpadeo rápido | SIM mal colocada, sucia o sin red | Reinstalar SIM; limpiar contactos; mover a zona con cobertura 4G |
| Amarillo en parpadeo lento prolongado | Servidor incorrecto o SIM sin datos | Verificar SERVER# → tracker.conecty.io:5023; confirmar APN y plan de datos |
| Plataforma offline | Datos caídos o señal débil (sótano, túnel) | Salir a zona con red; el equipo reanuda al recuperar señal |
| Sin posición tras instalar | Vehículo estático o sin trayecto | Circular unos minutos al aire libre |
| Rojo apagado / sin encendido | Cableado o tensión fuera de 9–90 V | Medir alimentación y revisar fusibles |
| Adhesivo no sostiene | Superficie sucia o curvada | Limpiar y secar parabrisas/tablero antes de fijar |
Checklist rápido para soporte
- IMEI de
STATUS#coincide con el registrado en el kit - SIM activa con datos (APN Conecty; típico
eapn1.net) - Servidor
tracker.conecty.iopuerto5023, protocologt06 - Amarillo y azul en Fija tras prueba al aire libre
- Primera posición visible en la plataforma
Comandos SMS de configuración (referencia)
Tabla Nivel 2 — todos los comandos de configuración según la guía técnica (PDF) (familia gt06 compartida con J16; misma lista que EC33 Pro). Valores de provisión Conecty: tracker.conecty.io:5023, eapn1.net.
| Función | Comando SMS | Notas |
|---|---|---|
| Restaurar fábrica (excepto IP, puerto, APN) | FORMAT | Respuesta: FORMAT |
| Consultar APN | APN# | Respuesta incluye APN actual |
| Configurar APN | APN,<apn>,<usuario>,<clave># | Ej. provisión: APN,eapn1.net,,# |
| Consultar servidor | SERVER# | Respuesta: host, puerto y modo TCP |
| Configurar servidor (dominio) | SERVER,1,<host>,<puerto>,0# | Ej. provisión: SERVER,1,tracker.conecty.io,5023,0# |
| Configurar servidor (IP) | SERVER,0,<ip>,<puerto>,0# | Último 0 = TCP |
| Consultar ubicación (link mapa) | URL# | Devuelve enlace Google Maps |
| Consultar estado | STATUS# | IMEI, batería, GSM, GPS, ACC, etc. |
| Consultar parámetros | PARAM# | Timer, heartbeat, defensa, etc. |
| Reiniciar | RESET# | Respuesta: RESET OK |
| Consultar corte combustible | RELAY# | Respuesta: RELAY:0 o RELAY:1 |
| Activar corte combustible | RELAY,1# | Solo si el vehículo tiene relé cableado |
| Desactivar corte combustible | RELAY,0# | Restaura combustible/energía |
| Añadir número centro 1 | CENTER,A,<número># | SMS solo desde números autorizados |
| Eliminar número centro 1 | CENTER,D# | |
| Añadir número centro 2 | CENTER,A2,<número># | |
| Eliminar número centro 2 | CENTER,D2# | |
| Añadir número centro 3 | CENTER,A3,<número># | |
| Eliminar número centro 3 | CENTER,D3# | posible typo en guía PDF CENTER,D2# en ítem 17 |
| Consultar números centro | CENTER# | Lista centros configurados |
| Añadir números SOS | SOS,A,<n1>,<n2>,<n3># | Uno o más números |
| Eliminar números SOS | SOS,D,<n1>,<n2>,<n3># | Ej. SOS,D,1# elimina el primero |
| Consultar números SOS | SOS# | |
| Habilitar respuesta automática a llamadas | 777# | Cualquier número puede activar escucha |
| Deshabilitar respuesta automática | 888# | Predeterminado: deshabilitado |
| Configurar función llamada entrante | SZCS#CALL_FUN=<A> | A=0 monitor; A=1 enlace Google |
| Consultar función llamada entrante | CXCS#CALL_FUN | |
| Intervalo heartbeat | HBT,<T1>,<T2># | T1 ACC ON (60–300 s); T2 ACC OFF (60–300 min) |
| Consultar heartbeat | HBT# | |
| Intervalo envío GPS | TIMER,<T1>,<T2># | T1 ACC ON (5–60 s); T2 ACC OFF (5–1800 s) |
| Consultar intervalo GPS | TIMER# | |
| Activar alarma vibración | SENALM,ON,<M># | M=0 GPRS; 1 SMS+GPRS; 2 GPRS+SMS+CALL |
| Desactivar alarma vibración | SENALM,OFF# | |
| Consultar alarma vibración | SENALM# | |
| Activar alarma apagado | POWERALM,ON,<M>,<T1>,<T2># | T1 detección (2–60 s); T2 carga mín. (1–3600 s) |
| Desactivar alarma apagado | POWERALM,OFF# | |
| Consultar alarma apagado | POWERALM# | |
| Activar alarma batería baja | BATALM,ON,<M># | M=0 GPRS; 1 SMS+GPRS |
| Desactivar alarma batería baja | BATALM,OFF# | |
| Consultar alarma batería baja | BATALM# | |
| Activar alarma movimiento | MOVING,ON,<R>,<M># | R=radio 100–1000 m |
| Desactivar alarma movimiento | MOVING,OFF# | |
| Consultar alarma movimiento | MOVING# | |
| Activar alarma exceso velocidad | SPEED,ON,<B>,<C>,<M># | B=tiempo (5–600 s); C=km/h (1–255) |
| Desactivar alarma exceso velocidad | SPEED,OFF# | |
| Consultar alarma exceso velocidad | SPEED# | |
| Activar alarma ACC encendido | ACCALM,ON,<M># | M=0–3 (GPRS / SMS / CALL) |
| Desactivar alarma ACC encendido | ACCALM,OFF# | |
| Consultar alarma ACC encendido | ACCALM# | |
| Activar alarma ACC apagado | ACCOFFALM,ON,<M># | |
| Desactivar alarma ACC apagado | ACCOFFALM,OFF# | |
| Consultar alarma ACC apagado | ACCOFFALM# | |
| Consultar modo suspensión | CXCS#SLPDISCONNECT | |
| Configurar zona horaria SMS | GMT,<E o W>,<zona>,<minutos># | Ej. GMT,E,8,0# |
| Consultar zona horaria SMS | GMT# | |
| Sincronizar zona horaria GPRS con SMS | SZCS#GT06GPRSGMT=<0 o 1># | 1 = sincronizar con SMS |
| Consultar zona horaria GPRS | CXCS#GT06GPRSGMT |
Guía técnica (PDF)
- Guía técnica (PDF) — cableado, LEDs y troubleshooting de la familia GT06. Las dimensiones y la ranura SIM pueden diferir de otros modelos de la misma familia; priorizá la tabla de arriba.