C50M
Rastreador GPS 4G portátil con imán integrado, batería de larga duración, posicionamiento GPS / BDS / AGPS / WiFi / LBS, configuración por SMS y reporte a tu plataforma de rastreo (según tu operador).
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Configuración recomendada |
|---|---|
| Fabricante (catálogo) | Cotrack |
| Modelo | C50M (C50M) — hardware OEM C50 |
| SKU | TRACKC50M |
| Posicionamiento | GPS / BDS / AGPS / WiFi / LBS en tiempo real; seguimiento histórico; geocerca; alarma por vibración (manual OEM) |
| CPU (OEM) | ASR1603 — bajo consumo (ficha OEM) |
| Red móvil | 4G LTE + 2G GSM (manual OEM) |
| Bandas 4G (Asia, Europa, África, AU) | LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 (manual OEM) |
| Bandas 4G (América) | LTE-FDD B2/B4/B5/B7/B12/B17/B28; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 (manual OEM) |
| Bandas 2G (EU) | GSM B3/B5/B8 (manual OEM) |
| Bandas 2G (US) | GSM B2/B5 (manual OEM) |
| WiFi | 802.11 b/g/n (manual OEM) |
| Antena GPS | Activa externa; compatible GPS + AGPS (manual OEM) |
| Protocolo servidor | TBD — pendiente confirmar nombre en documentación de ingesta (puerto TCP 5199; formato SMS distinto a familia gt06) |
| Servidor de ingesta | tracker.conecty.io |
| Puerto servidor | 5199 (confirmado operativamente) |
| Formato SMS servidor | SERVER,<host>,<puerto># — p. ej. SERVER,tracker.conecty.io,5199# |
| APN | eapn1.net (Wireless Logic; confirmar con tu operador si la SIM es de otro carrier) — ver documentación del proveedor |
| Identificador en plataforma | IMEI del dispositivo (uniqueId en la plataforma) |
| SIM | Nano-SIM |
| Precisión GPS (exterior) | < 10 m (manual OEM) |
| Precisión WiFi (interior) | < 50 m (manual OEM) |
| Precisión LBS (interior) | > 100 m (manual OEM) |
| Precisión velocidad GPS | 0,1 m/s (ficha OEM) |
| Tiempo de posicionamiento GPS | Arranque en frío ~38 s; arranque en caliente ~2 s (campo abierto; varía según entorno) |
| Precisión LBS (GSM/4G) | 50–200 m (según red — ficha OEM) |
| Batería | Polímero de litio recargable 3,7 V / 6000 mAh (manual OEM) |
| Peso neto | ~167 g (manual OEM) |
| Carga | Puerto magnético; DC 5 V / 0,5–1 A (manual OEM) |
| Dimensiones | 84,5 × 45 × 31,5 mm (manual OEM) |
| Temperatura de funcionamiento | −20 °C a +70 °C (manual OEM) |
| Imán | Integrado — fijación magnética (manual OEM) |
| Micrófono | Micrófono de silicio HD incorporado (manual OEM) |
| Sensor | G-sensor 3D incorporado (manual OEM) |
Referencia de ingesta (familia gt06 / puerto 5023): servidor-ingesta-cotrack-protocolos-r1. El C50M usa puerto 5199 y formato SMS distinto — no mezclar comandos de otros modelos Cotrack sin verificar.
La guía rápida OEM (PDF) menciona app móvil y seguimiento web del fabricante. No uses la app ni el portal del fabricante: configurá el servidor hacia tu plataforma (tracker.conecty.io:5199) y verificá posiciones ahí.
Señales LED
Según la guía OEM C50. El equipo tiene tres LEDs (rojo, amarillo/naranja, azul) en el frente. Patrón esperado en condiciones OK tras encendido al aire libre (~1–3 min): amarillo en Parpadeo lento (en línea) y azul en Parpadeo lento (GPS OK).
| LED o indicador | Función | Patrón | Significado | Cuándo revisar |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Señal celular / datos | Parpadeo lento | En línea / datos OK | — |
| Amarillo | Señal celular / datos | Parpadeo rápido | Fuera de línea o buscando red; datos LTE incorrectos | Verificar APN (APN,eapn1.net,,#); cobertura 4G |
| Amarillo | Señal celular / datos | Fija | SIM inválida, sin saldo o incompatible | Revisar plan de datos y activación de la SIM |
| Amarillo | Señal celular / datos | Apagada | Equipo apagado o en reposo | Encender o cargar |
| Azul | Señal GPS | Parpadeo lento | Fix satelital OK | — |
| Azul | Señal GPS | Parpadeo rápido | Buscando señal GPS | Probar al aire libre 3–5 min |
| Azul | Señal GPS | Fija | Modo suspensión (manual OEM) | Normal en sleep según configuración |
| Azul | Señal GPS | Apagada | Equipo apagado o en reposo | Encender o cargar |
| Rojo | Batería / carga | Parpadeo lento | Batería por encima de ~30 % | — |
| Rojo | Batería / carga | Parpadeo rápido | Batería baja | Cargar vía puerto magnético |
| Rojo | Batería / carga | Fija | Cargando | — |
| Rojo | Batería / carga | Apagada | Apagado, sleep, carga completa o sin carga | Verificar cable magnético 5 V |
Encendido: mantené el botón de encendido 3 s hasta que los tres LEDs se enciendan juntos. Apagado: mantené 8 s hasta que los tres LEDs se enciendan y luego se apaguen.
Señales de readiness (onboarding)
Durante el onboarding de un kit GPS, la plataforma valida típicamente:
- SIM activa con datos móviles (4G)
- Dispositivo provisionado en la plataforma
- Primera posición recibida
Patrón esperado en prueba al aire libre: amarillo y azul en Parpadeo lento cuando celular y GPS están OK.
Instalación
1. SIM y carga inicial
- Usá una Nano-SIM con plan de datos (y voz si tu operador requiere monitoreo de audio).
- Desactivá el PIN de la SIM antes de insertarla en el tracker.
- Opcional: activá la SIM en un teléfono y verificá que tenga datos 4G en tu zona.
- Antes del primer uso, cargá al menos 1 h con el cable magnético (5 V). Insertá la SIM con los tres LEDs apagados.
- Abrí la tapa del slot Nano-SIM e insertá la tarjeta con el chip hacia el interior.
2. Encendido y ubicación
- Mantené el botón de encendido 3 s hasta que los tres LEDs se enciendan.
- Colocá el equipo al aire libre 1–3 minutos para registro de red y fix GPS.
- Fijá el imán en superficie metálica limpia o ubicación oculta con vista al cielo para la antena GPS.
La antena GPS debe tener vista despejada al cielo. Evitá metal grueso encima y zonas con blindaje metálico.
3. Configuración por SMS — Nivel 1 (provisión y diagnóstico)
Enviá los comandos por SMS al número de la SIM instalada en el tracker.
Servidor de ingesta (dominio + puerto TCP):
SERVER,tracker.conecty.io,5199#
APN:
APN,eapn1.net,,#
Consultas y recuperación:
| Acción | Comando SMS | Respuesta esperada (manual OEM) |
|---|---|---|
| Consultar IMEI | IMEI# | Devuelve IMEI |
| Consultar estado | INFO# | IMEI, batería, GSM, GPS, etc. |
| Consultar intervalos de reporte | TIMER# | p. ej. TIMER:10,300 |
| Reiniciar dispositivo | RESET# | RESET OK — reinicia en ~5 s |
| Restaurar de fábrica | FACTORY# | FACTORY OK — ejecuta en ~30 s |
Ejemplo de intervalos de reporte:
TIMER,60,300#
(60 s en movimiento, 300 s en reposo — ajustar según tu operador.)
4. Verificación en la plataforma
- Ingresá a tu plataforma de rastreo con tu usuario.
- Abrí el dispositivo por IMEI.
- Confirmá estado online y al menos una posición en el mapa.
Solución de problemas
| Síntoma | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| No enciende / LEDs apagados | Batería descargada | Cargar 1 h con cable magnético 5 V; luego encender 3 s |
| Amarillo Fija | SIM inválida o sin saldo | Verificar activación y plan de datos; probar otra SIM |
| Amarillo Parpadeo rápido prolongado | Sin datos LTE o APN incorrecto | Enviar APN,eapn1.net,,#; verificar cobertura 4G; RESET# |
| Amarillo Parpadeo lento pero plataforma offline | Servidor o puerto incorrectos | Enviar SERVER,tracker.conecty.io,5199#; RESET# |
| Azul Parpadeo rápido prolongado | Sin fix GPS | Probar al aire libre 3–5 min; reorientar antena |
| Rojo Parpadeo rápido | Batería muy baja | Cargar antes de operar |
| Sin posiciones en mapa | Intervalos largos o equipo en sleep | Consultar TIMER#; ajustar TIMER,x,y# si aplica |
| Tras cambio de SIM no conecta | PIN activo o SIM mal orientada | Desactivar PIN; reiniciar con LEDs apagados al cambiar SIM |
Comandos SMS de configuración (referencia)
Tabla Nivel 2 — comandos de la guía rápida OEM (PDF). Para provisión en tu operador usá los valores de la tabla de especificaciones (tracker.conecty.io:5199, eapn1.net).
| Función | Comando SMS | Notas |
|---|---|---|
| Consultar IMEI | IMEI# | |
| Configurar intervalo movimiento/reposo | TIMER,X,Y# | X = segundos en movimiento; Y = segundos en reposo |
| Consultar intervalo | TIMER# | Respuesta típica: TIMER:10,300 |
| Configurar tiempo de sleep | SENDS,M# | M = minutos (0–60) |
| Configurar tiempo estático | STATIC,X# | X = segundos; no debe exceder el tiempo de sleep |
| Reiniciar | RESET# | Reinicia en ~5 s |
| Apagar equipo | POWEROFF# | Solo se enciende de nuevo manualmente o al cargar |
| Consultar estado | INFO# | Diagnóstico general |
| Configurar APN | APN,X,Y,Z# | X = APN; Y = usuario; Z = contraseña (vacíos si no aplica) |
| Restaurar de fábrica | FACTORY# | Borra configuración; reconfigurar servidor y APN después |
Documentación de referencia
- Guía rápida OEM C50 (PDF) — especificaciones, LEDs, comandos SMS y partes del equipo. Ignorar referencias a app móvil y web del fabricante.