C3R 4G
Rastreador GPS ultracompacto 4G (OEM AD09-SA) con batería integrada opcional, configuración por SMS (protocolo gt06) y reporte a tu plataforma de rastreo (según tu operador).
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Configuración recomendada |
|---|---|
| Fabricante (catálogo) | Cotrack |
| Modelo | C3R (C3R) — hardware OEM AD09-SA |
| SKU | TRACKC3R |
| Red móvil | 4G LTE (LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66) + GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz (manual OEM) |
| Protocolo servidor | gt06 (TCP) — confirmado operativamente para este SKU |
| Servidor de ingesta | tracker.conecty.io |
| Puerto servidor | 5023 |
| APN | eapn1.net (Wireless Logic; confirmar con tu operador si la SIM es de otro carrier) — ver documentación del proveedor |
| Identificador en plataforma | IMEI del dispositivo (uniqueId en la plataforma) |
| Alimentación | 5 V DC (cable de carga incluido); consumo medio ~38 mA activo, ~3 mA en reposo (datasheet OEM) |
| Batería interna (opcional OEM) | 1500 / 3000 / 6000 mAh (3,7 V) según variante |
| Dimensiones | 47 × 27 × 3 mm (datasheet OEM AD09-SA) |
| Precisión GPS | < 5 m (condiciones normales) — GPS + BeiDou (manual OEM) |
| SIM | Micro-SIM o SIM estándar según lote (verificar ranura del equipo) |
| Módulo celular (OEM) | SIMCOM7670SA (manual OEM) |
Referencia de ingesta: servidor-ingesta-cotrack-protocolos-r1.
El manual OEM (PDF) menciona «descargar aplicación móvil» y «plataforma de localización del distribuidor». No uses la app ni el portal del fabricante: configurá el servidor hacia tu plataforma (tracker.conecty.io:5023) y verificá posiciones ahí.
Señales LED
Según el manual OEM AD09. En condiciones OK tras encendido al aire libre (~1–3 min): amarillo y azul en Fija; rojo según estado de carga.
| LED o indicador | Función | Patrón | Significado | Cuándo revisar |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) | Parpadeo lento | Inicialización GSM | Persiste varios minutos → SIM, APN, cobertura |
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) | Parpadeo rápido | Error de lectura de tarjeta SIM | Revisar orientación y contacto de la SIM |
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) | Fija | GPRS/datos en línea | — |
| Amarillo | Señal celular (GSM/LTE) | Apagada | Reposo GSM o sin alimentación | Verificar carga y switch de encendido |
| Azul | Señal GPS | Parpadeo lento | Buscando satélites | Persiste >3 min al cielo abierto → orientación |
| Azul | Señal GPS | Parpadeo rápido | Fallo del chip GPS | Reiniciar (RESET#); si persiste, soporte |
| Azul | Señal GPS | Fija | Posición GPS obtenida | — |
| Azul | Señal GPS | Apagada | Reposo GPS o sin alimentación | — |
| Rojo | Carga de batería | Fija | Cargando | — |
| Rojo | Carga de batería | Apagada | Carga completa o sin cable de carga | — |
Señales de readiness (onboarding)
Durante el onboarding de un kit GPS, la plataforma valida típicamente:
- SIM activa con datos móviles
- Dispositivo provisionado en la plataforma
- Primera posición recibida
Patrón esperado en prueba al aire libre: amarillo y azul en Fija cuando GSM y GPS están OK.
Instalación
1. SIM y alimentación
- Cortá la alimentación antes de insertar o retirar la SIM.
- Insertá la SIM con la esquina recortada hacia adentro y el chip hacia el puerto USB (orientación según manual OEM).
- Activá el interruptor de encendido del terminal.
- Conectá el cable de carga (5 V) o la fuente acordada para tu instalación.
- Colocá el equipo al aire libre unos 1–3 minutos: amarillo y azul deberían quedar en Fija cuando GSM y GPS están OK.
La superficie de recepción GPS (cara sin etiqueta, hacia el cielo) debe quedar despejada. Evitá metal encima y zonas con película metálica en el parabrisas.
2. Ubicación recomendada (instalación oculta)
- Bajo el tablero o marco decorativo del parabrisas (material no metálico)
- Interior de puerta o pilar central
- Bajo asiento trasero o compartimento de batería en moto/eléctrico
Mantené la antena GPS orientada al cielo y alejada de fuentes de interferencia (radar de reversa, otros equipos RF).
3. Configuración por SMS — Nivel 1 (provisión y diagnóstico)
Enviá los comandos por SMS al número de la SIM instalada en el tracker (desde un celular autorizado si el equipo exige número centro).
El PDF OEM AD09 no lista comandos SMS. Este modelo reporta con protocolo gt06; los comandos siguientes son los de la familia GT06/Cotrack usados operativamente para este SKU.
Servidor de ingesta (dominio + puerto TCP):
SERVER,1,tracker.conecty.io,5023,0#
APN:
APN,eapn1.net,,#
Consultas útiles:
| Acción | Comando SMS |
|---|---|
| Consultar servidor | SERVER# |
| Consultar APN | APN# |
| Consultar estado (IMEI, GSM, GPS) | STATUS# |
| Reiniciar dispositivo | RESET# |
| Restaurar fábrica (excepto IP/puerto/APN) | FORMAT |
Si el kit ya ejecutó aprovisionamiento en la plataforma, el alta del dispositivo puede estar automatizada; igualmente el tracker debe poder abrir sesión TCP a tracker.conecty.io:5023.
4. Verificación en la plataforma
- Ingresá a tu plataforma de rastreo con tu usuario.
- Abrí el dispositivo por IMEI.
- Confirmá estado online y al menos una posición en el mapa.
Solución de problemas
| Síntoma | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| No enciende / LEDs apagados | Sin carga o interruptor apagado | Conectar cable 5 V; verificar switch de encendido |
| Amarillo en parpadeo rápido | SIM mal instalada o no leída | Revisar orientación; cortar alimentación al cambiar SIM |
| Amarillo en parpadeo lento prolongado | Sin registro de red o APN incorrecto | Verificar plan de datos; enviar APN,eapn1.net,,# y RESET# |
| Azul en parpadeo lento prolongado | Sin fix GPS | Probar al aire libre 3–5 min; orientar antena al cielo |
| Azul en parpadeo rápido | Fallo GPS | RESET#; si persiste, contactar soporte |
| Plataforma muestra offline | GPRS inactivo, señal débil o servidor incorrecto | Verificar SERVER# → tracker.conecty.io:5023; probar zona con mejor señal |
| Posición incorrecta o sin mapa | Sin fix GPS o vehículo estático tras instalar | Circular unos minutos al aire libre |
| Señal débil en interior | Obstrucción RF (sótanos, edificios altos) | Reubicar o probar en exterior con buena cobertura |
Checklist rápido para soporte
- IMEI de
STATUS#coincide con el registrado en el kit - SIM activa con datos (APN según operador; típico
eapn1.net) - Servidor
tracker.conecty.iopuerto5023 - Interruptor de encendido en ON
- Amarillo y azul en Fija tras prueba al aire libre
- Primera posición visible en la plataforma
Comandos SMS de configuración (referencia)
Tabla Nivel 2 — familia gt06 (misma convención que EC33 Pro 4G). Valores de provisión: tracker.conecty.io:5023, eapn1.net.
| Función | Comando SMS | Notas |
|---|---|---|
| Restaurar fábrica (excepto IP, puerto, APN) | FORMAT | Respuesta: FORMAT |
| Consultar APN | APN# | |
| Configurar APN | APN,<apn>,<usuario>,<clave># | Ej.: APN,eapn1.net,,# |
| Consultar servidor | SERVER# | |
| Configurar servidor (dominio) | SERVER,1,<host>,<puerto>,0# | Ej.: SERVER,1,tracker.conecty.io,5023,0# |
| Configurar servidor (IP) | SERVER,0,<ip>,<puerto>,0# | |
| Consultar ubicación (link mapa) | URL# | |
| Consultar estado | STATUS# | IMEI, batería, GSM, GPS, etc. |
| Consultar parámetros | PARAM# | |
| Reiniciar | RESET# | Respuesta: RESET OK |
| Intervalo heartbeat | HBT,<T1>,<T2># | T1 ACC ON; T2 ACC OFF |
| Consultar heartbeat | HBT# | |
| Intervalo envío GPS | TIMER,<T1>,<T2># | |
| Consultar intervalo GPS | TIMER# | |
| Activar alarma vibración | SENALM,ON,<M># | |
| Desactivar alarma vibración | SENALM,OFF# | |
| Activar alarma batería baja | BATALM,ON,<M># | Relevante en uso con batería interna |
| Desactivar alarma batería baja | BATALM,OFF# | |
| Activar alarma exceso velocidad | SPEED,ON,<B>,<C>,<M># | |
| Desactivar alarma exceso velocidad | SPEED,OFF# | |
| Añadir número centro | CENTER,A,<número># | SMS solo desde números autorizados |
| Consultar números centro | CENTER# | |
| Añadir números SOS | SOS,A,<n1>,<n2>,<n3># | |
| Consultar números SOS | SOS# |
Para el listado completo de alarmas, relé y zona horaria, ver la tabla ampliada en EC33 Pro 4G — referencia SMS.
Documentación del fabricante
- Manual OEM AD09 4G (PDF) — LEDs, instalación y troubleshooting. Ignorar secciones de app móvil y plataforma web del distribuidor.
- Datasheet AD09-SA (PDF) — especificaciones eléctricas y dimensiones.